·整机配置及相关性能测试
对两款产品的外观有了了解之后,再来看看配置方面的对比。其实对于轻薄笔记本来说,硬件配置及性能并非我们关注的重点。不过电脑的最终作用还是拿来使用,因此,对于整机的硬件配置和性能情况,编辑还是进行了全面的对比测试。
测试开始之前依然是对两款产品的配置进行一个对比。通过EVERest软件中的系统摘要信息可以看到,两款产品的配置可以说是完全相同,都采用了节能并且性能更为出色的英特尔酷睿2双核L7500处理器,主频1.6GHz。另外,与处理器相搭配的还有英特尔GM965主板芯片组,2GB大小系统内存以及120GB容量的硬盘。单从配置来看,整机已经达到了市面的中端水平。但如果将两款产品与其他同尺寸规格的笔记本相比,确实可以说是比较高端的配置。而由此我们也可以推断出整机将会有不错的性能表现。
依然是为了方便大家的查看,编辑将两款笔记本的配置进行制表对比,如下:
| 产品名称 | 联想 昭阳K12 | 联想 ideaPad U110(红) |
| 产品类型 | 商用 | 家用 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 L7500 | Intel 酷睿2双核 L7500 |
| 标称主频 | 1.6GHz | 1.6GHz |
| 迅驰描述 | Santa Rosa 迅驰4 | Santa Rosa 迅驰4 |
| 内存类型 | DDRII 667MHz | DDRII 667MHz |
| 硬盘容量 | 120GB | 120GB |
| 硬盘描述 | PATA 4200转 | PATA 4200转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱外置 | 光驱外置 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 |
| 音频系统 | High Definition Audio(支持高保真) | High Definition Audio(支持高保真) |
| 屏幕尺寸 | 11.1英寸 | 11.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | 1366×768 |
| 无线网卡 | Intel 4965AGN,支持802.11a/g无线协议 | Intel 4965AGN,支持802.11a/g无线协议 |
| USB接口 | 3个USB2.0接口 | 3个USB2.0接口 |
| 读卡器 | 六合一读卡器(SD/SD-pro/MMC/MS/MS-pro/XD) | 六合一读卡器(SD/SD-pro/MMC/MS/MS-pro/XD) |
| 其他接口 | IEEE1394接口, RJ45, 麦克风输入, 耳机/音频输出, 直流电源插孔, 安全锁孔 | IEEE1394接口, RJ45, 麦克风输入, 耳机/音频输出, 直流电源插孔, 安全锁孔 |
| 可选配件 | 笔记本电脑礼包(笔记本电脑包、USB光电鼠标) | 加1元赠送笔记本一年上门服务产品礼包 |
| 其他特点 | 硬盘主动保护、联想一键恢复、支持用户自定义备份、人脸识别、电源管理软件 | 硬盘主动保护、联想一键恢复、支持用户自定义备份、人脸识别、电源管理软件 |
两款机型都配备了英特尔处理器及芯片组,因此我们自然而然的会想到英特尔迅驰移动平台,同样使用EVERest软件中的便携式计算机信息来查看。
可以看到,英特尔GM965芯片组、英特尔酷睿2 L7500双核处理器以及英特尔4965AGN无线网卡模组构成了标准的Santa Rosa迅驰平台。相信不需要更多解释,强劲的移动办公支持一幕了然。